
Dashboard Executivo por CNPJ — iFood + Separadin
Leitura da carteira e fotografia individual de cada restaurante do piloto.

Jornada de Ativação
Do cadastro ao uso recorrente do SEPARADIN — quantos empreendedores realmente iniciam e mantêm o hábito.
Panorama Financeiro da Base
Fotografia consolidada do que a base movimentou no período.
Frequência de uso e evolução da gestão financeira
Comparação da mediana das entradas e do resultado do total de transações conforme a frequência semanal de lançamentos totais (negócio + pessoal).
Os valores representam a mediana observada por grupo. Não estabelecem relação de causalidade entre frequência de uso e desempenho financeiro.
| CNPJ | Total lançamentos | Semanas | Freq. semanal | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 37.873.818/0001-29 | 6 | 4.29 | 1.40 | 2 a 3/semana |
| 52.355.196/0001-30 | 2 | 4.29 | 0.47 | Até 1/semana |
| 59.827.986/0001-10 | 10 | 4.29 | 2.33 | 2 a 3/semana |
| 65.236.385/0001-36 | 12 | 4.29 | 2.80 | 2 a 3/semana |
| 62.901.580/0001-45 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 60.393.721/0001-30 | 61 | 4.29 | 14.23 | 7+/semana |
| 60.907.853/0001-33 | 4 | 4.29 | 0.93 | Até 1/semana |
| 65.085.376/0001-91 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 63.669.251/0001-83 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 65.211.417/0001-49 | 2 | 4.29 | 0.47 | Até 1/semana |
| 57.581.425/0001-59 | 3 | 4.29 | 0.70 | Até 1/semana |
| 64.725.503/0001-07 | 10 | 4.29 | 2.33 | 2 a 3/semana |
| 36.945.499/0001-57 | 6 | 4.29 | 1.40 | 2 a 3/semana |
| 36.613.921/0001-77 | 6 | 4.29 | 1.40 | 2 a 3/semana |
| 55.442.946/0001-08 | 11 | 4.29 | 2.57 | 2 a 3/semana |
| 66.764.032/0001-71 | 2 | 4.29 | 0.47 | Até 1/semana |
| 65.603.647/0001-53 | 22 | 4.29 | 5.13 | 4 a 6/semana |
| 65.461.800/0001-55 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 19.289.300/0001-60 | 14 | 4.29 | 3.27 | 2 a 3/semana |
| 26.164.867/0001-76 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 63.490.541/0001-65 | 2 | 4.29 | 0.47 | Até 1/semana |
| 49.207.479/0001-20 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 61.859.937/0001-01 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 62.515.121/0001-23 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 64.413.919/0001-90 | 4 | 4.29 | 0.93 | Até 1/semana |
| 57.338.950/0001-48 | 7 | 4.29 | 1.63 | 2 a 3/semana |
| 19.774.424/0001-31 | 4 | 4.29 | 0.93 | Até 1/semana |
| 43.590.291/0001-28 | 4 | 4.29 | 0.93 | Até 1/semana |
| 56.992.254/0001-98 | 2 | 4.29 | 0.47 | Até 1/semana |
| 59.762.334/0001-45 | 10 | 4.29 | 2.33 | 2 a 3/semana |
| 59.174.932/0001-01 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 26.544.573/0001-70 | 4 | 4.29 | 0.93 | Até 1/semana |
| 44.179.290/0001-58 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 46.071.702/0001-67 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 49.344.959/0001-33 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 22.824.806/0001-37 | 20 | 4.29 | 4.67 | 4 a 6/semana |
| 57.878.724/0001-50 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 65.756.035/0001-09 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 66.213.275/0001-11 | 2 | 4.29 | 0.47 | Até 1/semana |
| 60.415.762/0001-80 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 58.585.602/0001-38 | 8 | 4.29 | 1.87 | 2 a 3/semana |
| 59.600.621/0001-59 | 11 | 4.29 | 2.57 | 2 a 3/semana |
| 56.992.028/0001-07 | 2 | 4.29 | 0.47 | Até 1/semana |
| 47.832.872/0001-80 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 46.658.250/0001-14 | 2 | 4.29 | 0.47 | Até 1/semana |
| 17.811.096/0001-70 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 24.859.830/0001-37 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 44.199.765/0001-78 | 20 | 4.29 | 4.67 | 4 a 6/semana |
| 66.064.740/0001-08 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 23.286.823/0001-20 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 31.354.846/0001-53 | 6 | 4.29 | 1.40 | 2 a 3/semana |
| 30.350.505/0001-47 | 2 | 4.29 | 0.47 | Até 1/semana |
| 58.540.833/0001-25 | 9 | 4.29 | 2.10 | 2 a 3/semana |
| 68.679.869/0001-48 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 52.646.634/0001-10 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 43.773.551/0001-09 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 65.672.896/0001-09 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 59.237.932/0001-03 | 13 | 4.29 | 3.03 | 2 a 3/semana |
| 44.258.285/0001-30 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 49.265.049/0001-65 | 18 | 4.29 | 4.20 | 4 a 6/semana |
| 51.907.351/0001-11 | 2 | 4.29 | 0.47 | Até 1/semana |
| 57.225.884/0001-08 | 76 | 4.29 | 17.73 | 7+/semana |
| 32.692.201/0001-93 | 2 | 4.29 | 0.47 | Até 1/semana |
| 33.379.647/0001-25 | 7 | 4.29 | 1.63 | 2 a 3/semana |
| 32.349.183/0001-41 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 63.050.783/0001-38 | 26 | 4.29 | 6.07 | 4 a 6/semana |
| 54.794.883/0001-88 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 59.818.177/0001-42 | 94 | 4.29 | 21.93 | 7+/semana |
| 62.412.436/0001-45 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 42.130.659/0001-02 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 42.211.874/0001-38 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 44.331.266/0001-92 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 55.890.832/0001-12 | 10 | 4.29 | 2.33 | 2 a 3/semana |
| 66.075.019/0001-05 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 54.742.552/0001-02 | 7 | 4.29 | 1.63 | 2 a 3/semana |
| 66.076.398/0001-58 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 47.343.745/0001-17 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 63.801.315/0001-58 | 2 | 4.29 | 0.47 | Até 1/semana |
| 45.298.380/0001-20 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 58.805.738/0001-06 | 4 | 4.29 | 0.93 | Até 1/semana |
| 02.004.403/0001-34 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 53.705.641/0001-08 | 8 | 4.29 | 1.87 | 2 a 3/semana |
| 56.015.208/0001-39 | 7 | 4.29 | 1.63 | 2 a 3/semana |
| 62.546.198/0001-60 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 39.740.687/0001-37 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 48.572.346/0001-90 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 39.847.608/0001-91 | 8 | 4.29 | 1.87 | 2 a 3/semana |
| 45.306.574/0001-20 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 58.252.630/0001-33 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 46.152.942/0001-96 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 40.630.608/0001-14 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 97.544.643/0001-38 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 40.125.283/0001-12 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 57.763.704/0001-33 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 65.146.563/0001-38 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 63.215.267/0001-16 | 6 | 4.29 | 1.40 | 2 a 3/semana |
| 04.521.683/0001-83 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 24.248.927/0001-03 | 12 | 4.29 | 2.80 | 2 a 3/semana |
| 58.681.571/0001-19 | 3 | 4.29 | 0.70 | Até 1/semana |
| 64.438.206/0001-80 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 65.687.473/0001-54 | 8 | 4.29 | 1.87 | 2 a 3/semana |
| 23.806.611/0001-27 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 29.758.562/0001-80 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 04.731.676/0001-06 | 34 | 4.29 | 7.93 | 7+/semana |
| 62.168.254/0001-70 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 11.926.198/0001-55 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 51.282.063/0001-19 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 24.649.438/0001-63 | 4 | 4.29 | 0.93 | Até 1/semana |
| 08.052.657/0001-04 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 47.659.590/0001-22 | 9 | 4.29 | 2.10 | 2 a 3/semana |
| 14.729.679/0001-69 | 4 | 4.29 | 0.93 | Até 1/semana |
| 18.294.630/0001-81 | 13 | 4.29 | 3.03 | 2 a 3/semana |
| 23.062.776/0001-31 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 04.123.758/0001-78 | 3 | 4.29 | 0.70 | Até 1/semana |
| 38.094.481/0001-14 | 9 | 4.29 | 2.10 | 2 a 3/semana |
| 63.469.594/0001-02 | 74 | 4.29 | 17.27 | 7+/semana |
| 46.694.476/0001-70 | 8 | 4.29 | 1.87 | 2 a 3/semana |
| 54.114.404/0001-35 | 30 | 4.29 | 7.00 | 7+/semana |
| 63.991.295/0001-25 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 63.301.668/0001-99 | 4 | 4.29 | 0.93 | Até 1/semana |
| 59.300.379/0001-06 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 65.786.553/0001-67 | 19 | 4.29 | 4.43 | 4 a 6/semana |
| 64.398.189/0001-03 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 64.935.739/0001-78 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 55.279.068/0001-43 | 4 | 4.29 | 0.93 | Até 1/semana |
| 66.246.400/0001-90 | 3 | 4.29 | 0.70 | Até 1/semana |
| 60.050.161/0001-11 | 2 | 4.29 | 0.47 | Até 1/semana |
| 39.976.426/0001-10 | 4 | 4.29 | 0.93 | Até 1/semana |
| 01.929.103/0001-01 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 65.747.608/0001-20 | 3 | 4.29 | 0.70 | Até 1/semana |
| 65.508.515/0001-42 | 15 | 4.29 | 3.50 | 2 a 3/semana |
| 43.883.027/0001-82 | 9 | 4.29 | 2.10 | 2 a 3/semana |
| 22.517.961/0001-00 | 1 | 4.29 | 0.23 | Até 1/semana |
| 65.752.697/0001-00 | 9 | 4.29 | 2.10 | 2 a 3/semana |
Evolução da base ao longo das semanas
Como a base ativa vem se comportando semana após semana em entradas, dias de lançamento e volume iFood.
Leitura executiva da base ao longo das semanas. Os valores representam observações do período e não implicam causalidade.
Perfil Financeiro dos Empreendedores
Como se compõem entradas e saídas do negócio e do pessoal na base.
Top 10 Categorias
Categorias mais representativas em entradas e saídas, por natureza.
| Categoria | Valor total | Transações | Ticket médio | Participação |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | R$ 41.110,18 | 120 | R$ 342,58 | 90,5% |
| Alimentação / mercado | R$ 2.177,12 | 16 | R$ 136,07 | 4,8% |
| Outros | R$ 1.480,75 | 7 | R$ 211,54 | 3,3% |
| Salário / ajudante | R$ 336,00 | 4 | R$ 84,00 | 0,7% |
| Transporte / combustível | R$ 100,00 | 1 | R$ 100,00 | 0,2% |
| Sem categoria | R$ 100,00 | 1 | R$ 100,00 | 0,2% |
| Entregas / frete | R$ 100,00 | 1 | R$ 100,00 | 0,2% |
| Equipamentos / manutenção | R$ 24,00 | 1 | R$ 24,00 | 0,1% |
Geografia da Ativação
Adesão, ativação, retenção e movimentação por estado.
| PR | 2.764 | 2.764 | 88% | 61% | 49% | 39% | R$ 1.312k | 15.820 | R$ 82,94 |
| MG | 4.128 | 4.128 | 84% | 58% | 46% | 36% | R$ 1.820k | 22.140 | R$ 82,20 |
| DF | 812 | 812 | 86% | 57% | 44% | 33% | R$ 342k | 3.940 | R$ 86,80 |
| SC | 1.642 | 1.642 | 85% | 55% | 42% | 32% | R$ 782k | 8.940 | R$ 87,47 |
| SP | 11.240 | 11.240 | 82% | 52% | 38% | 29% | R$ 5.820k | 62.140 | R$ 93,66 |
| RS | 2.402 | 2.402 | 80% | 47% | 34% | 25% | R$ 1.082k | 12.400 | R$ 87,26 |
| GO | 984 | 984 | 79% | 46% | 33% | 24% | R$ 382k | 4.620 | R$ 82,68 |
| ES | 612 | 612 | 78% | 45% | 32% | 23% | R$ 218k | 2.640 | R$ 82,58 |
| RJ | 5.312 | 5.312 | 76% | 44% | 31% | 22% | R$ 2.140k | 24.820 | R$ 86,22 |
| MS | 402 | 402 | 77% | 43% | 30% | 22% | R$ 132k | 1.620 | R$ 81,48 |
- 1SP11.240
- 2RJ5.312
- 3MG4.128
- 4PR2.764
- 5RS2.402
- 1PR61%
- 2MG58%
- 3DF57%
- 4SC55%
- 5SP52%
- 1PR39%
- 2MG36%
- 3DF33%
- 4SC32%
- 5SP29%
- 1SPR$ 5.820k
- 2RJR$ 2.140k
- 3MGR$ 1.820k
- 4PRR$ 1.312k
- 5RSR$ 1.082k
Mapa do Brasil por Estado
Selecione um filtro para ver a intensidade por estado.
Base de CNPJs
Carteira operacional consolidada por período.
| 58.585.602/0001-38 | SP | Ativo 30d | R$ 19.752,00 | 3 | R$ 6.584,00 | R$ 8.691,00 | 5 | R$ 1.738,20 | R$ 19.752,00 | 3 | R$ 6.584,00 | R$ 8.691,00 | 5 | R$ 1.738,20 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 1.9 | 29/06/2026 | 08/07/2026 |
| 59.762.334/0001-45 | SP | Ativo 7d | R$ 10.180,00 | 3 | R$ 3.393,33 | R$ 14.879,50 | 7 | R$ 2.125,64 | R$ 10.180,00 | 3 | R$ 3.393,33 | R$ 7.107,00 | 4 | R$ 1.776,75 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 2.3 | 07/07/2026 | 20/07/2026 |
| 63.301.668/0001-99 | RJ | Ativo 30d | R$ 6.054,00 | 2 | R$ 3.027,00 | R$ 250,99 | 2 | R$ 125,50 | R$ 6.054,00 | 2 | R$ 3.027,00 | R$ 250,99 | 2 | R$ 125,50 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 0.9 | 09/07/2026 | 13/07/2026 |
| 43.883.027/0001-82 | RJ | Ativo 7d | R$ 6.000,00 | 1 | R$ 6.000,00 | R$ 3.800,68 | 8 | R$ 475,09 | R$ 6.000,00 | 1 | R$ 6.000,00 | R$ 3.800,68 | 8 | R$ 475,09 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 2.1 | 18/07/2026 | 21/07/2026 |
| 57.225.884/0001-08 | SP | Ativo 7d | R$ 5.964,11 | 40 | R$ 149,10 | R$ 4.360,08 | 36 | R$ 121,11 | R$ 5.964,11 | 40 | R$ 149,10 | R$ 3.839,08 | 34 | R$ 112,91 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 17.7 | 23/06/2026 | 22/07/2026 |
| 65.508.515/0001-42 | DF | Ativo 7d | R$ 5.629,05 | 4 | R$ 1.407,26 | R$ 5.925,93 | 11 | R$ 538,72 | R$ 5.629,05 | 4 | R$ 1.407,26 | R$ 4.877,15 | 7 | R$ 696,74 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 3.5 | 15/07/2026 | 17/07/2026 |
| 65.752.697/0001-00 | RS | Ativo 7d | R$ 4.760,00 | 4 | R$ 1.190,00 | R$ 4.100,00 | 5 | R$ 820,00 | R$ 2.760,00 | 3 | R$ 920,00 | R$ 3.040,00 | 4 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 2.1 | 21/07/2026 | 22/07/2026 |
| 59.818.177/0001-42 | — | Ativo 7d | R$ 4.143,63 | 44 | R$ 94,17 | R$ 4.302,51 | 50 | R$ 86,05 | R$ 2.214,11 | 37 | R$ 59,84 | R$ 3.260,16 | 26 | R$ 125,39 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 21.9 | 23/06/2026 | 21/07/2026 |
| 22.824.806/0001-37 | SP | Ativo 7d | R$ 3.457,51 | 5 | R$ 691,50 | R$ 3.110,13 | 15 | R$ 207,34 | R$ 3.457,51 | 5 | R$ 691,50 | R$ 3.110,13 | 15 | R$ 207,34 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 4.7 | 09/07/2026 | 16/07/2026 |
| 60.393.721/0001-30 | SP | Ativo 7d | R$ 2.704,08 | 19 | R$ 142,32 | R$ 2.839,62 | 42 | R$ 67,61 | R$ 2.232,17 | 12 | R$ 186,01 | R$ 2.206,71 | 27 | R$ 81,73 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 14.2 | 23/06/2026 | 22/07/2026 |
| 33.379.647/0001-25 | SC | Ativo 30d | R$ 2.523,00 | 1 | R$ 2.523,00 | R$ 1.284,00 | 6 | R$ 214,00 | R$ 2.523,00 | 1 | R$ 2.523,00 | R$ 218,00 | 1 | R$ 218,00 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 1.6 | 23/06/2026 | 24/06/2026 |
| 59.600.621/0001-59 | RS | Ativo 30d | R$ 2.303,00 | 5 | R$ 460,60 | R$ 2.581,20 | 6 | R$ 430,20 | R$ 446,00 | 3 | R$ 148,67 | R$ 831,20 | 3 | R$ 277,07 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 2.6 | 29/06/2026 | 02/07/2026 |
| Consolidado global (134 CNPJs) | R$ 105.820,46 | 359 | R$ 294,76 | R$ 103.756,01 | 566 | R$ 183,31 | R$ 94.207,44 | 312 | R$ 301,95 | R$ 75.293,71 | 416 | R$ 180,99 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 1.6 | ||||